卧式恒温培养摇床又叫气浴恒温振荡器主要适合用于各大中专院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。
DHZ卧式恒温培养摇床同系列产品
编号 | 型号 | 产品名称 | 转速 | 温度 | 容量 | 显示 | 振幅 | 控温精度 | 温度 | 输入 | 电源 | 外形尺寸 |
1 | DHZ-D | 全温度振荡培养箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
2 | DHZ-C | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
3 | DHZ-DB | 全温度光照振荡培养 | 50-280rpm | 10-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
4 | DHZ-DA | 全温度大容量振荡培养箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
5 | DHZ-B | 高温恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -80℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
6 | DHZ-CA | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
7 | DHZ-25A | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
8 | DHZ-25B | 大容量全温振荡器 | 50-280rpm | 4-60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm |
DHZ-C大容量恒温摇床特点:
单轴驱动平衡装置*技术,保证极低的能耗和噪音。
智能化声光报警环境扫描微处理控制器。
高清LED显示屏,可各设定参数和实测参数。
运行参数记忆功能,避免繁琐操作。
交流感应长寿命电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养。
超温声光报警功能,电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电。
具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行。
控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品的安全。
DHZ-C技术参数:
振荡频率: 30-280
振 幅: 26mm
zui大容量: 250mlx54或500mlx40或2000mlx12或5000mlx6
定时范围: 0-999分
恒温范围: 室温+5-55度
恒温精度: 0.2度
温度均匀度: ±0.5度
输入功率: 500w
外形尺寸: 1300x650x700
重 量: 160kg
电 源: 220v 50Hz
DHZ-C可根据顾客要求进行订做
- 上一篇:TGL-16D冷冻高速离心机
- 下一篇:YKZ-04全自动翻转振荡器