低速大容量离心机性能特点
1、外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢;清洁耐用。
2、具有定时及定速和停机报警等功能;
3、合理风道设计,使工作室内温度均匀度变化小;
4、采用双屏高亮度数码管显示,触摸式按键设定调节;
5、电机采用进口轴承,降低噪音延长仪器使用寿命;
6、三点柔性支撑减震,降低振动及噪音;
7、采用优质橡胶门封条密封性能好;
8、具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。
9、具有电子门锁及机械门锁双重保护,即使停电开门自如。
10、开门自动停机,操作安全放心;
10、开门自动停机,操作安全放心;
低速大容量离心机参数
产品名称 | 型号 | 容量 | zui高转速(r/min) | zui大离心力 |
|
台式低速离心机 TDL-5A | 角转子 12×15/20ml; | 5000 | 4100
|
| |
角转子4×100ml; | 5000 | 4100 |
| ||
水平转子 8×15ml | 5000 | 3800 |
|
技术参数TECHNICAL PARAMETER
型号 Model | TD5A |
zui高转速 Max Speed | 5000r/min |
zui大相对离心力Max RCF | 5310×g |
zui大容量 Max Capacity | 2000ml |
转速精度 Speed Accuracy | ±20r/min |
定时范围 Time Rang | 0-99min |
电源 Power Supply | AC 220V 50Hz 15A |
整机噪声 Noise | ≤60dB |
外形尺寸 Dimension | 460×590×420mm |
重量 Weight | 45kg |
TD5Z转子Rotor
转子类型 Model | 转子编号 Number | 容量 Capacity | zui高转速 Max Speed | zui大相对离心力 Max RCF |
水平转子 Swing Rotor | 4×50/100ml | 5000/5500 | 4390/5310 | |
No.2 | 4×500ml/12×50ml/8×100ml | 4000 | 3580 | |
No.3 | 4×250ml/8×50ml/32×10ml | 4000 | 3500 | |
No.4 | 72×5ml | 4000 | 2830 | |
No.5 | 32×10/15ml | 4000 | 2810 | |
No.6 | 8×50ml | 4000 | 2810 | |
No.7 | 48×5ml | 5000 | 2800 | |
No.8 | 148×7ml | 4000 | 3080 | |
酶标转子 Bucket Rotor | No.9 | 2×2×96ml | 4000 | 2300 |
主机及转子:
产品名称 | 型号 | 容量 | zui高转速(r/min) | zui大离心力(×g) |
台式低速离心机 | TD5Z | 2000ml | 5500 | 5310 |
水平转子 | No.63 | 4×50/100ml | 5500/5000 | 5310/4390 |
| 4×50/100ml(带风罩) | 5500/5000 | 5310/4390 | |
No.69 | 4×500ml/12×50ml
| 4000 | 3580 | |
No.70 | 4×250ml/8×50ml /32×10ml | 4000 | 3580 | |
No.75 | 72×5ml | 4000 | 2830 | |
No.77 | 32×10/15ml | 4000 | 2810 | |
| 32×10/15ml(带风罩) | 4000 | 2810 | |
No.81 | 8×50ml(带风罩) | 4000 | 2810 | |
| 8×50ml | 4000 | 2810 | |
No.82 | 48×5ml | 4000 | 2800 | |
No.84 | 148×7ml | 4000 | 3080 | |
酶标转子 | No.43 | 2×2×96孔 | 4000 | 2300 |
- 上一篇:HH-XS水浴恒温磁力搅拌器
- 下一篇:GPX-300智能光照培养箱