ZD-4数显调速振荡器是一种培养制备生物样品的生化仪器,是植物、生物、微生物、生物制品、遗传、病毒、医学、环保等科研、教育和生产部门*的实验设备。仪器为落地式,整机重心底,在连续往复振荡工作中平稳可靠,
ZD-4数显调速振荡器其主要特点:
①万能弹簧试瓶架特别适合作多种对试验的生物样品的培养制备;
②设有机械定时;
③无级调速,操作简便安全。
主要技术参数:
定时调速 0-300
振幅 20mm
配两种夹具同时使用
其他同类产品:
序号 | 名 称 | 型 号 | 单价 | 主 要 技 术 参 数 |
1 | 垂直多用振荡器 | HY-1 | 2100 | 振幅20mm,起动~300转/分,速度可调,带定时,网式万能夹具,上下运动 |
2 | 水平多用振荡器 | HY-2 | 1200 | 振幅20mm,起动~300转/分,速度可调,带定时,网式万能夹具,往复运动 |
3 | 多功能振荡器 | HY-3 | 28900 | 具有HY-1,HY-2双重功能,垂直,水平同时使用 |
4 | 调速多用振荡器 | HY-4 | 1080 | 振幅20mm,起动~300转/分,速度可调,带定时,水平复式振荡 |
5 | 回旋式振荡器 | HY-5 | 1860 | 振幅20mm,起动~300转/分,速度可调,带定时,回旋式振荡 |
6 | 双层调速振荡器 | HY-6 | 5600 | 振幅20mm,起动~300转/分,速度可调,带定时 |
7 | 康氏振荡器 | KS | 980 | 振幅20mm,起动~300转/分,速度可调,带定时,夹分液漏斗五只 |
8 | 大型调速振荡器 | HY-A | 6800 | 双层大型摇床,工作面积1000×1200 mm,网式万能夹具,运动方式:往复 |
9 | 大型调速振荡器 | HY-B | 7300 | 工作面积1000×1000 mm,网夹具,还可根据用户订制,运动方式:回旋 |
10 | 旋转式摇床 | Ba-1 | 3200 | 网式夹具双层振荡载重20kg,振幅20mm |
11 | 脱色摇床 | TY-80B | 1080 | 摇摆倾斜度10度,0~80转/分,连续80转/分,工作面积300×220mm |
12 | 调速多用振荡器 | ZD-2 | 1180 | 配两种夹具使用,可插试管烧瓶和分液漏斗 |
13 | 调速多用振荡器 | ZD-4 | 1680 | 起动~300转/分,带定时,数显速度,无级调速可插试管烧瓶和分液漏斗 |
14 | 微量振荡器 | ZW-A | 400 | 无极调速,96"U"型血凝板2块 |
15 | 微量振荡器 | ZW-A1 | 480 | 无极调速,96"U"型血凝板2块,带定时功能 |
16 | 青霉素振荡器 | ZW-B | 520 | 又称药物振荡器,采用直流电机,振荡平整无噪声,无级调速 |
17 | 快速混匀器 | SK-1 | 380 | 又称试管混匀器,使溶液快速混匀 |
- 上一篇:150A智能生化培养箱
- 下一篇:CHD-0515低温恒温槽冷却循环水