三、 DLSB-5/20低温冷却液循环泵技术参数:
型号 | DLSB-5/-10 | DLSB-5/-20 | DLSB-10/-20 | ||||
储液槽容积(L) | 5 | 5 | 10 | ||||
空载***低温度(℃) | -10 | -20 | -20 | ||||
工作条件 | 制冷温度范围(℃) | -10~20 | -20~20 | -20~20 | |||
环境温度范围(℃) | ≤25 | ||||||
环境相对湿度(%) | ≤60 | ||||||
电源 | 220V±10% 50Hz | ||||||
主要性能及部件 | 温度 控制 | 显示方式 | 数字式 | ||||
控温精度(℃) | ±2 | ||||||
传感器分度号 | NTC | ||||||
仪表调节范围(℃) | ±50 | ||||||
设定方式 | 在制冷温度范围内任意设定 | ||||||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过载、过热 | ||||||
不同制冷温度的制冷量(W) | 10℃ | 1250 | 1150 | 1700 | |||
0℃ | 970 | 880 | 1200 | ||||
-10℃ | 650 | 600 | 660 | ||||
-20℃ | × | 320 | 370 | ||||
制冷 机组 | 功率(W) | 480 | 480 | 750 | |||
电流(A) | 2 | 2 | 3.4 | ||||
制冷剂 | R22 | R22 | R22 | ||||
循 环 泵 | 功率(W) | 100 | |||||
流量(L/min) | 12 | ||||||
扬程(m) | 5~7 | ||||||
外循环接口 | 内径:Ф8.5mm 材质:H62 | ||||||
储 液 槽 | 内径与高度(mm) | Ф200×195 | Ф200×195 | Ф250×250 | |||
材质 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||||
烧瓶容量(mL) | 1000(自配) | 1000(自配) | 2000(自配) | ||||
整机尺寸(mm) | 320×435×640 | 320×435×640 | 360×500×885 | ||||
整机重量(kg) | 38 | 38 | 50 | ||||
配件 | 保温管 | 2根 2000mm | |||||
立杆 | 1支 材质:1Cr18Ni9Ti或304 | ||||||
技术文件 | 1套 内附保险管4支 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
四、 使用低温冷却液循环泵的注意事项:
1、运行温度:循环液温度不可低于本机空载***低温度,如果用水作循环液,进液口液温不可高于40℃,如用乙二醇水溶液不可高于10℃。
2、低温不冻液按如下配比:
A、乙二醇水溶液:乙二醇/水 55/45 (-40℃)
B、丙三醇水溶液:丙三醇/水 70/30 (-30℃)
3、使用中需经常检查低温不冻液的密度使其满足如下要求:
A、乙二醇水溶液:ρ20= 1079㎏/m? (-40℃)
B、丙三醇水溶液:ρ20= 1183.6㎏/m? (-30℃)
C、如发现乙二醇水溶液粘度增大或在-40℃以下超低温做实验时,请使用95%以上纯度的酒精做不冻液。
4、不冻液用水代替时,其***低温度必须在5℃以上。
五、 低温冷却液循环泵与旋转蒸发仪配套使用方案:
1. DLSB-5/10、DLSB-5/20可与2L旋转蒸发器及反应釜配套使用;
2. DLSB-10/20、DLSB-10/30可与5L旋转蒸发器及反应釜配套使用;
3. DLSB-20/20、DLSB-20/30可与10L旋转蒸发仪及反应釜配套使用;
4. DLSB-30/20、DLSB-30/30可与20L旋转蒸发仪及反应釜配套使用;