高精度低温恒温槽-产品说明:
高精度低温恒温槽采用国外的无**制冷技术,经过多年试验研发而成,该产品具有加热和制冷功能,是理想的高精度恒温源。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境。可用于直接加热或制冷或作为辅助加热或制冷的温度来源,如对反应釜、全自动合成仪器、萃取以及冷凝装置的控温。
高精度低温恒温槽-主要特点:
●全封闭进口制冷压缩机,无**制冷系统且具有过热、过电流、.超压等多重保护装置。
●高精度低温恒温槽具有内外循环作用,循环泵可以把槽内介质外引,建立第二恒温场,起到实验容器降温或恒温作用。
●采用一代进口全自动PID温度设定程序及进口温度传感器,控温精度高。
●高精度温度控制技术加上U型双循环系统,提高温度均匀性。
●超大屏幕液晶中英文对照显示,数据清晰,外形美观,个性化界面让工业控制不再单调。
●机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术,内胆台面采用S304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●侧面备有放水阀,方便更换介质。
●内置多种设备保护装置:
1.超温保护装置,蜂鸣报警
2.整机具有断电保护功能
3.具有低水位保护和蜂鸣报警功能,防止槽内介质烧干导致机器故障和加热管防爆功能
高精度低温恒温槽-技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 (℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽开口(mm2) | 排水 |
DCXS-0506 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
DCXS-0510 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
DCXS-0515 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
QYGDH-0520 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 |
DCXS-0530 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 6 | 310×280 | 有 |
DCXS-1006 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
DCXS-1010 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
DCXS-1015 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
QYGDH-1020 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 |
DCXS-1030 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 6 | 310×280 | 有 |
DCXS-2006 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
DCXS-2010 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
DCXS-2015 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
DCXS-2030 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 6 | 310×280 | 有 |
DCXS-3006 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
DCXS-3010 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
DCXS-3015 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
DCXS-3030 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 6 | 310×280 | 有 |
DCXS-4006 | -40~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 有 |
DCXS-1 | 0~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 内循环 | 180×140 | 有 |
DCXS-2 | -5~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 内循环 | 180×140 | 有 |
DCXS-3 | -10~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 内循环 | 180×140 | 有 |
DCXS-4 | -20~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 内循环 | 180×140 | 有 |
DCXS-5 | -30~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 内循环 | 180×140 | 有 |
●立式高精度恒温槽以下为可选配功能
1.可选配通讯接口与PC机同步操作。
2.可选配内置1~30段的程序进行温度控制,自动程序控温,实时显示设定温度及时间程序 运行状态
3.可选配外接温度传感器功能,实现内外温度设定,可监测和控制外循环时外部装置体系的温度。
4.可选配重新布局槽体内置的冷却盘管,对反应槽的放热反应进行控制。
5.可选配设计安装磁力搅拌功能,无需外接立式搅拌机,操作简单方便,可以实现全封闭恒温下的搅拌反应。
6.脚轮可以根据客户要求加装,拆卸方便
6.接受各种尺寸规格或者特殊要求产品的定做
高精度低温恒温槽 高精度恒温槽 高精度低温恒温循环器 高精度低温槽 立式高精度恒温槽